Grade de Jogos
FIFA
Próximas partidas de e-soccer com horários e jogadores.
Sobre a Grade
Aqui você encontra a grade de jogos Fifa (e-soccer) da Bet365 com as próximas partidas de 12, 10 e 8 minutos (Esoccer liga pro, Cyber live arena, Esports battle).
Você também pode acompanhar a tabela de classificação em Fifa 8 minutos (Esoccer Battle) e Fifa 6 minutos (Esports Volta).
Próximos Jogos
| Próximos Jogos FIFA | ||
|---|---|---|
| Início | Casa | Fora |
| 11:38 15/06 | guardianczech republic | demolishorportugal |
| 11:38 15/06 | mapistonarsenal | kossmanchester city |
| 11:38 15/06 | shevaliverpool | kolesyatottenham hotspur |
| 11:40 15/06 | makifenerbahce sk | chevarefc porto |
| 11:42 15/06 | dartliverpool | tuskfc barcelona |
| 11:45 15/06 | habibiiraq | shaolinnorway |
| 11:45 15/06 | josefrance | rossisenegal |
| 11:45 15/06 | loganbosnia | olivercape verde |
| 11:46 15/06 | cosmosgermany | assaultspain |
| 11:46 15/06 | hristian05juventus | decadesassuolo |
| 11:47 15/06 | kolesyatottenham hotspur | mapistonarsenal |
| 11:47 15/06 | kossmanchester city | bobchelsea |
| 11:49 15/06 | cofi111sweden | llullesaudi arabia |
| 11:49 15/06 | diccaqatar | boskousa |
| 11:50 15/06 | vangoghreal madrid | georgefc bayern munchen |
| 11:50 15/06 | virusarsenal | ambassadoraston villa |
| 11:52 15/06 | hitaston villa | animalroma |
| 11:53 15/06 | guardianusa | havocengland |
| 11:54 15/06 | malverzgermany | peconifrance |
| 11:56 15/06 | bobchelsea | kolesyatottenham hotspur |
| 11:56 15/06 | mapistonarsenal | shevaliverpool |
| 11:57 15/06 | dartparis saint-germain | spartanmanchester city |
| 11:58 15/06 | bademabologna | qnkonapoli |
| 12:00 15/06 | habibiiraq | hulkdr congo |
| 12:00 15/06 | lucasturkey | foxusa |
| 12:00 15/06 | shaolinnorway | rossisenegal |
| 12:00 15/06 | vendettanetherlands | kratosparaguay |
| 12:01 15/06 | cappogermany | cofi111sweden |
| 12:01 15/06 | llullesaudi arabia | diccaqatar |
| 12:04 15/06 | chevarefc porto | kivu17fc salzburg |
| 12:05 15/06 | bobchelsea | shevaliverpool |
| 12:05 15/06 | kossmanchester city | kolesyatottenham hotspur |
| 12:12 15/06 | uchihaxargentina | cevuuengland |
| 12:13 15/06 | boskousa | llullesaudi arabia |
| 12:13 15/06 | diccaqatar | cappogermany |
| 12:14 15/06 | mapistonarsenal | bobchelsea |
| 12:15 15/06 | habibiiraq | rossisenegal |
| 12:15 15/06 | hulkdr congo | josefrance |
| 12:15 15/06 | kratosparaguay | foxusa |
| 12:15 15/06 | lucasturkey | furiousaustralia |
| 12:16 15/06 | animalroma | makifenerbahce sk |
| 12:23 15/06 | kolesyatottenham hotspur | shevaliverpool |
| 12:28 15/06 | kivu17fc salzburg | hitaston villa |
| 12:30 15/06 | habibiiraq | josefrance |
| 12:30 15/06 | hulkdr congo | shaolinnorway |
| 12:30 15/06 | kratosparaguay | lucasturkey |
| 12:30 15/06 | vendettanetherlands | furiousaustralia |
| 12:32 15/06 | bobchelsea | kossmanchester city |
| 12:41 15/06 | shevaliverpool | mapistonarsenal |
| 12:45 15/06 | andrewmilan | loganinter |
| 12:45 15/06 | donatellolazio | maverickatalanta |
| 12:45 15/06 | foxusa | vendettanetherlands |
| 12:45 15/06 | kratosparaguay | furiousaustralia |
| 13:00 15/06 | foxusa | furiousaustralia |
| 13:00 15/06 | hulkdr congo | rossisenegal |
| 13:00 15/06 | lucasturkey | vendettanetherlands |
| 13:00 15/06 | olivernapoli | maverickatalanta |
| 13:00 15/06 | shaolinnorway | josefrance |
| 13:05 15/06 | kaichelsea | vangogharsenal |
| 13:05 15/06 | misterxtottenham hotspur | haidanmanchester city |
| 13:15 15/06 | foxgermany | lucasecuador |
| 13:15 15/06 | kratosswitzerland | vendettatunisia |
| 13:15 15/06 | rossisenegal | josefrance |
| 13:15 15/06 | shaolinnorway | habibiiraq |
| 13:20 15/06 | georgeliverpool | vangogharsenal |
| 13:30 15/06 | foxgermany | kratosswitzerland |
| 13:30 15/06 | furiouscote d ivoire | lucasecuador |
| 13:30 15/06 | hulkdr congo | habibiiraq |
| 13:30 15/06 | rossisenegal | shaolinnorway |
| 13:45 15/06 | furiouscote d ivoire | vendettatunisia |
| 13:45 15/06 | josefrance | hulkdr congo |
| 13:45 15/06 | lucasecuador | kratosswitzerland |
| 13:45 15/06 | rossisenegal | habibiiraq |
| 14:00 15/06 | furiouscote d ivoire | kratosswitzerland |
| 14:00 15/06 | josefrance | habibiiraq |
| 14:00 15/06 | shaolinnorway | hulkdr congo |
| 14:00 15/06 | vendettatunisia | foxgermany |
| 14:15 15/06 | furiouscote d ivoire | foxgermany |
| 14:15 15/06 | josebelgium | shaolinnew zealand |
| 14:15 15/06 | rossiegypt | hulkqatar |
| 14:15 15/06 | vendettatunisia | lucasecuador |
| 14:30 15/06 | habibiiran | shaolinnew zealand |
| 14:30 15/06 | josebelgium | rossiegypt |
| 14:30 15/06 | lucasecuador | foxgermany |
| 14:30 15/06 | vendettatunisia | kratosswitzerland |
| 14:45 15/06 | habibiiran | hulkqatar |
| 14:45 15/06 | kratosswitzerland | foxgermany |
| 14:45 15/06 | lucasecuador | furiouscote d ivoire |
| 14:45 15/06 | shaolinnew zealand | rossiegypt |
| 15:00 15/06 | habibiiran | rossiegypt |
| 15:00 15/06 | hulkqatar | josebelgium |
| 15:00 15/06 | kratosswitzerland | lucasecuador |
| 15:00 15/06 | vendettatunisia | furiouscote d ivoire |
| 15:15 15/06 | andrewliverpool | loganfc bayern munchen |
| 15:15 15/06 | donatellomanchester city | maverickatletico madrid |
| 15:15 15/06 | foxgermany | vendettatunisia |
| 15:15 15/06 | habibiiran | josebelgium |
| 15:15 15/06 | hulkqatar | shaolinnew zealand |
| 15:15 15/06 | kratosswitzerland | furiouscote d ivoire |
| 15:30 15/06 | foxgermany | furiouscote d ivoire |
| 15:30 15/06 | hulkqatar | rossiegypt |
| 15:30 15/06 | lucasecuador | vendettatunisia |
| 15:30 15/06 | shaolinnew zealand | josebelgium |
| 15:50 15/06 | georgespain | vangoghbelgium |
| 18:00 15/06 | alexisatletico madrid | gaelfc bayern munchen |
| 18:00 15/06 | liamliverpool | ericparis saint-germain |
| 18:15 15/06 | eduardofc barcelona | gaelfc bayern munchen |
| 18:20 15/06 | kaizenspain | sebastianbosnia |
| 20:45 15/06 | alexisreal sociedad | gaelreal madrid |
Próximas partidas
A tabela acima mostra os próximos jogos de e-soccer com os horários e jogadores de cada partida.
Para visualizar as estatísticas completas dos jogadores e receber palpites com 70% de acerto nos mercados de gols e vitória durante 24 horas por dia, acesse a Plataforma Esoccer Bet.